04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
842 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 전원, 버튼에 하자있는 휴대폰 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
841 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 무료라던 단말기요금 할부 청구됨 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
840 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 교환 후 통화기능에 하자 발생한 휴대폰 환급 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
839 | 스포츠·레저·취미용품 | 반려견 | 원상회복 요구후 한달간 인도받지 못한 애완견, 구입가 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
838 | 토지·건물·설비 | 가옥임대차 | 전세계약해지 보증금 반환에 대한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
837 | 토지·건물·설비 | 가옥임대차 | 보증금 과다 인상 요구하는 주택임대차계약에 관한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
836 | 토지·건물·설비 | 부동산중개 | 부동산 중개 매매계약시 추가 수수료 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
835 | 농·수·축산용품 | 농업용트랙터 | 품질보증기간이내 농업용기계의 재질 및 소재불량으로 인한 고장발생시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
834 | 농·수·축산용품 | 기타묘목·모종·종자 | 종자불량에 의한 기형과 생산에 대한 피해배상 금액 산정 방법 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
833 | 세탁서비스 | 양복(서양식 의복)세탁 | 쓰리피스 중 한 벌만 분실된 경우 보상액 산정 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
832 | 세탁서비스 | 기타세탁서비스 | 세탁후 변형되어 배상문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
831 | 정보통신서비스 | 인터넷게임서비스 | 패치 후 발생한 인터넷게임 랙 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
830 | 식생활기기 | 냄비 | 9년전 요금완납한 냄비의 대금청구시 지급여부 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
829 | 식료품·기호품 | 기타음료 | 청량음료의 유통기간이 경과한 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 229 |
828 | 문화·오락서비스 | 스포츠시설이용 | 요가원 회원등록후 개시일이전 소비자 사유로 계약해제시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
827 | 문화·오락서비스 | 콘도회원권 | 방문판매원의 권유로 체결한 콘도회원 청약철회 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
826 | 문화·오락서비스 | 스포츠시설이용 | 사단법인이라며 환급거부하는 에어로빅 협회 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
825 | 문화·오락서비스 | 콘도회원권 | 청약 철회일 이내에 콘도 회원권 계약해지 및 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
824 | 문화·오락서비스 | 콘도회원권 | 계약 불이행하는 콘도회원권 계약해제 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
823 | 문화·오락서비스 | 콘도회원권 | 콘도 예약 하자로 인한 손해 배상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
822 | 문화·오락서비스 | 기타숙박시설 | 소비자 귀책사유로 비수기 휴양림 계약해제시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
821 | 문화·오락서비스 | 콘도회원권 | 콘도회원권 계약해제 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
820 | 교육서비스 | 기타사설강습서비스 | 소비자귀책사유로 요리학원 계약기간의 1/2이후 중도해지시 보상기준(수강료징수기간이 1월이내) | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
819 | 보험 | 통합보장보험 | (자살)재해사망보험금 지급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
818 | 문화·오락서비스 | 문화·오락서비스 | 포장이사후 소비자의 손해배상 청구 | 1372 소비자 상담센터 | 228 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|