02060400000000000000
'방송통신기자재 적합성평가 인증제도' 는 방송 통신, 무선 설비, 전자파 관련 기기 등을 대상으로, 관련 법령 상의 각종 기술기준과 전자파 인체보호기준 등을 충족하였는지 여부를 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「전파법」 제58조의2
전체 648,378건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증구분 |
---|---|---|---|---|
648378 | Monitor Signage | 엘지전자(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648377 | Monitor Signage | 엘지전자(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648376 | 노트북컴퓨터 | 에이치피코리아 유한회사 | 제품인증 | 적합등록 |
648375 | handle chain saw | 주식회사 지수솔루션 | 제품인증 | 적합등록 |
648374 | Monitor Signage | 엘지전자(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648373 | Monitor Signage | 엘지전자(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648372 | Monitor Signage | 엘지전자(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648371 | CCTV 카메라 | 주식회사 굿링크 | 제품인증 | 적합등록 |
648370 | 레이저거리측정기 | 노마르 | 제품인증 | 적합등록 |
648369 | 무선통신모듈(Wifi &Bluetooth Module) | FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED | 제품인증 | 적합등록 |
648368 | 모션 감지센서(전자식 스위치) | 주식회사 비케이전자 | 제품인증 | 적합등록 |
648367 | 터보 스팀기 | 서비스테크 | 제품인증 | 적합등록 |
648366 | CNC System | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648365 | CNC System | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648364 | CNC System | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648363 | Display Unit | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648362 | Display Unit | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648361 | Side Memory IF Unit | 한국미쓰비시전기오토메이션(주) | 제품인증 | 적합등록 |
648360 | 보안용 카메라 | 주식회사 아이앤지솔루션 | 제품인증 | 적합등록 |
648359 | Apple SSD | 애플코리아 유한회사 | 제품인증 | 적합등록 |
648358 | SSD | 리뷰안 주식회사 | 제품인증 | 적합등록 |
648357 | LED등기구(고정형) | (주)비스코엘이디조명 | 제품인증 | 적합등록 |
648356 | 블릿카메라 | 주식회사세일시스템 | 제품인증 | 적합등록 |
648355 | 실내용LED등기구 | 주식회사 데이원 (Dayone Co.,Ltd) | 제품인증 | 적합등록 |
648354 | 실내용 LED등기구 | 에스지디지털(주) | 제품인증 | 적합등록 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|