03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 10,923 | 10,192 | 7,769 | 16,077 | ▲ 19,236 | ▲ 6,915 | ▲ 16,346 | 8,808 | 3,123 |
부산 | 10,714 | 8,529 | 7,786 | 10,714 | 16,486 | 6,000 | 15,714 | 6,986 | 2,900 |
대구 | 10,250 | 8,883 | 7,333 | 11,333 | 17,299 | 6,250 | 15,833 | ▼ 6,667 | 2,750 |
인천 | 10,000 | 8,833 | 7,333 | 14,650 | 17,052 | 6,500 | 15,333 | 8,000 | 2,967 |
광주 | 9,300 | 9,300 | 8,000 | 14,200 | 14,844 | 6,300 | 15,600 | 8,200 | 3,160 |
대전 | 9,800 | 9,400 | 8,100 | 14,200 | 18,133 | 6,500 | 14,600 | 7,700 | 2,900 |
울산 | 9,700 | 9,000 | 7,600 | ▼ 9,800 | 16,677 | 6,500 | 14,600 | 8,300 | 3,300 |
경기 | 9,828 | 8,838 | 7,897 | 15,759 | 17,230 | 6,586 | 16,207 | 8,690 | 3,197 |
강원 | 9,444 | 9,389 | 8,056 | 14,889 | 15,099 | 6,722 | 15,444 | 8,222 | 2,922 |
충북 | 8,786 | 8,757 | 8,357 | 14,000 | ▼ 14,413 | 6,000 | ▼ 14,000 | 7,429 | 2,871 |
충남 | 9,100 | 9,100 | 8,500 | 14,900 | 16,053 | 6,200 | 15,500 | 8,000 | 2,920 |
전북 | 9,100 | ▲ 10,690 | 8,600 | 14,080 | 15,925 | 6,300 | 16,000 | 8,300 | 2,960 |
전남 | ▼ 8,778 | 8,444 | ▼ 7,222 | 14,556 | 17,694 | 6,389 | 16,000 | 8,444 | ▼ 2,500 |
경북 | 9,346 | 8,800 | 7,923 | 9,885 | 15,591 | ▼ 5,923 | 14,846 | 7,692 | 3,008 |
경남 | 9,962 | ▼ 8,038 | 7,808 | 10,908 | 17,033 | 5,962 | 15,923 | 7,115 | ▲ 3,446 |
제주 | 9,000 | 9,750 | ▲ 8,750 | ▲ 16,750 | 17,194 | 6,750 | 15,250 | ▲ 9,750 | 2,950 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|