03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 11,231 | 10,423 | 7,846 | 16,231 | ▲ 19,150 | ▲ 6,992 | ▲ 16,846 | 8,962 | 3,215 |
부산 | 10,857 | 8,743 | 7,786 | 10,714 | 15,761 | 6,143 | 16,143 | 6,986 | 2,786 |
대구 | 10,417 | 9,033 | ▼ 7,167 | 11,167 | 16,667 | 6,250 | 16,000 | ▼ 6,750 | 2,750 |
인천 | 10,167 | 8,667 | 7,333 | 14,650 | 17,052 | 6,167 | 15,833 | 8,000 | 3,050 |
광주 | 9,400 | 9,500 | 8,000 | 14,200 | 14,844 | 6,800 | 16,400 | 8,400 | 3,260 |
대전 | 10,400 | 9,800 | ▲ 9,300 | 14,400 | 18,333 | 6,700 | 15,400 | 8,724 | 3,000 |
울산 | 9,900 | 9,700 | 8,000 | ▼ 9,800 | 16,677 | 6,500 | 15,000 | 8,222 | 3,300 |
경기 | 9,914 | 8,872 | 7,914 | 15,931 | 17,384 | 6,672 | 16,379 | 8,724 | 3,231 |
강원 | 9,667 | 9,611 | 8,167 | 15,000 | 15,210 | 6,722 | 15,667 | 8,222 | 2,978 |
충북 | 8,929 | 8,814 | 8,357 | 14,143 | ▼ 14,556 | 6,143 | ▼ 14,286 | 7,429 | 2,871 |
충남 | 9,300 | 9,200 | 8,500 | 15,000 | 16,164 | 6,200 | 15,500 | 8,100 | 2,920 |
전북 | 9,200 | ▲ 10,690 | 8,600 | 13,880 | 15,703 | 6,300 | 16,300 | 8,300 | 2,960 |
전남 | ▼ 8,778 | 8,444 | 7,444 | 14,667 | 17,806 | 6,778 | 16,111 | 8,556 | ▼ 2,556 |
경북 | 9,500 | 9,038 | 8,000 | 10,038 | 15,796 | ▼ 5,923 | 15,000 | 7,769 | 3,085 |
경남 | 10,269 | ▼ 8,115 | 7,923 | 11,138 | 17,374 | 6,000 | 16,077 | 7,115 | ▲ 3,423 |
제주 | 9,000 | 9,750 | 8,875 | ▲ 16,750 | 17,194 | 6,750 | 15,250 | ▲ 9,750 | 2,950 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|