03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 10,192 | 9,538 | 7,154 | 14,538 | ▲ 17,261 | 6,146 | 14,500 | 8,269 | 2,908 |
부산 | 9,857 | 7,857 | 6,857 | 10,357 | 14,799 | 5,714 | 14,429 | 6,429 | 2,643 |
대구 | 10,167 | 8,300 | 7,167 | 10,250 | 14,043 | 5,917 | 14,500 | ▼ 6,333 | 2,500 |
인천 | 9,667 | 7,983 | 7,250 | 14,483 | 16,015 | 5,917 | 14,333 | 7,333 | 2,667 |
광주 | 8,600 | 8,700 | 7,100 | 13,000 | 13,600 | 6,000 | 14,800 | 7,800 | 2,900 |
대전 | 8,900 | 9,200 | 7,000 | 13,600 | 17,117 | 5,800 | 13,400 | 6,400 | 2,600 |
울산 | 8,600 | 8,400 | 7,200 | ▼ 9,000 | 15,369 | 6,100 | 13,200 | 7,900 | 2,700 |
경기 | 9,224 | 8,031 | 7,190 | 14,328 | 15,770 | 5,966 | 14,828 | 7,862 | 2,890 |
강원 | 8,556 | 8,667 | 7,556 | 13,333 | 13,519 | 5,778 | 13,667 | 8,222 | 2,611 |
충북 | ▼ 7,929 | 7,900 | 7,714 | 13,000 | ▼ 12,806 | ▼ 5,429 | ▼ 12,714 | 6,929 | 2,500 |
충남 | 8,700 | 8,550 | 7,300 | 13,800 | 14,861 | 5,900 | 14,100 | 7,500 | 2,520 |
전북 | 8,550 | ▲ 9,700 | 7,600 | 12,800 | 14,323 | 5,700 | 14,800 | 7,450 | 2,630 |
전남 | 8,111 | 8,056 | ▼ 6,667 | 13,444 | 16,287 | ▲ 6,222 | ▲ 15,111 | 7,333 | ▼ 2,200 |
경북 | 8,885 | 7,954 | 7,308 | 9,231 | 14,418 | 5,654 | 13,769 | 7,077 | 2,769 |
경남 | 9,077 | ▼ 7,692 | 7,500 | 10,292 | 15,769 | 5,500 | 14,692 | 6,731 | ▲ 3,138 |
제주 | 9,000 | 8,500 | ▲ 8,125 | ▲ 15,250 | 15,667 | 6,000 | 13,250 | ▲ 8,500 | 2,750 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|