03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 12,269 | 11,462 | 8,500 | 17,077 | ▲ 20,447 | ▲ 7,500 | ▲ 17,654 | 9,692 | ▲ 3,623 |
부산 | 11,286 | 9,129 | 8,000 | 11,000 | 17,241 | 6,971 | 16,714 | 7,857 | 3,186 |
대구 | 10,917 | 9,883 | ▼ 7,833 | 11,833 | 17,974 | 6,750 | 16,333 | ▼ 7,250 | 3,167 |
인천 | 11,333 | 9,000 | 8,167 | 15,150 | 17,734 | 6,667 | 16,333 | 8,667 | 3,300 |
광주 | 10,300 | 10,500 | 8,400 | 15,200 | 15,911 | 6,900 | 16,600 | 8,900 | 3,460 |
대전 | 10,800 | 10,500 | ▲ 10,200 | 14,400 | 18,333 | 7,400 | 15,800 | 8,500 | 3,000 |
울산 | 10,000 | 10,600 | 8,600 | ▼ 10,000 | 17,010 | 6,800 | 15,200 | 8,900 | 3,460 |
경기 | 10,414 | 9,579 | 8,552 | 16,479 | 17,695 | 7,466 | 17,034 | 9,448 | 3,555 |
강원 | 10,333 | 9,889 | 8,667 | 14,656 | 15,444 | 6,833 | 16,222 | 9,111 | 3,367 |
충북 | 9,214 | 9,200 | 8,857 | 14,714 | ▼ 14,641 | ▼ 6,429 | ▼ 14,857 | 8,429 | 3,143 |
충남 | 10,100 | 9,900 | 8,950 | 16,200 | 17,419 | 6,800 | 15,700 | 8,900 | 3,200 |
전북 | 10,100 | ▲ 11,750 | 9,400 | 14,380 | 15,962 | 6,700 | 17,300 | 9,150 | 3,330 |
전남 | 9,444 | 9,056 | 7,889 | 15,111 | 18,457 | 6,778 | 16,111 | 8,889 | ▼ 2,722 |
경북 | 10,000 | 9,677 | 8,538 | 10,538 | 16,381 | 6,500 | 15,692 | 8,154 | 3,277 |
경남 | 10,423 | ▼ 8,885 | 8,462 | 11,908 | 18,604 | 6,615 | 16,538 | 7,692 | 3,546 |
제주 | 9,250 | 10,750 | 9,625 | ▲ 17,500 | 17,944 | 7,375 | 15,750 | ▲ 10,125 | 3,375 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|