03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 11,308 | 10,577 | 7,923 | 16,308 | ▲ 19,253 | ▲ 7,069 | ▲ 16,846 | 8,962 | 3,292 |
부산 | 10,714 | 8,814 | 7,714 | 10,357 | 15,391 | 6,143 | 16,143 | 7,200 | 2,786 |
대구 | 10,417 | 9,283 | ▼ 7,150 | 11,167 | 16,667 | 6,250 | 16,000 | ▼ 6,917 | 2,750 |
인천 | 10,667 | 8,833 | 7,333 | 14,650 | 17,052 | 6,500 | 15,833 | 8,000 | 3,050 |
광주 | 9,400 | 9,900 | 8,000 | 14,200 | 14,844 | 6,800 | 16,400 | 8,400 | 3,160 |
대전 | 10,600 | 9,800 | ▲ 9,300 | 14,400 | 18,333 | 6,700 | 15,400 | 8,000 | 3,000 |
울산 | 10,000 | 9,700 | 8,000 | ▼ 10,000 | 17,010 | 6,500 | 15,000 | 8,600 | 3,300 |
경기 | 10,017 | 9,128 | 7,962 | 15,966 | 17,422 | 6,759 | 16,414 | 8,828 | 3,317 |
강원 | 9,667 | 9,722 | 8,167 | 15,000 | 15,210 | 6,722 | 15,667 | 8,278 | 3,033 |
충북 | 8,929 | 9,171 | 8,357 | 14,286 | ▼ 14,197 | 6,143 | ▼ 14,429 | 7,286 | 2,943 |
충남 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 15,500 | 16,664 | 6,200 | 15,500 | 8,200 | 2,870 |
전북 | 9,200 | ▲ 11,190 | 8,600 | 13,880 | 15,703 | 6,300 | 16,500 | 8,400 | 3,010 |
전남 | ▼ 8,778 | 8,500 | 7,500 | 14,667 | 17,806 | 6,889 | 16,111 | 8,556 | ▼ 2,556 |
경북 | 9,538 | 9,154 | 8,038 | 10,038 | 15,796 | ▼ 5,923 | 15,000 | 7,846 | 3,100 |
경남 | 10,192 | ▼ 8,423 | 8,077 | 11,677 | 17,944 | 6,077 | 16,077 | 7,231 | ▲ 3,423 |
제주 | 9,000 | 9,750 | 9,125 | ▲ 16,750 | 17,194 | 6,750 | 15,250 | ▲ 9,750 | 2,950 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|