03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 10,500 | 9,846 | 7,423 | 15,846 | ▲ 18,954 | 6,531 | 15,769 | 8,462 | 3,085 |
부산 | 10,143 | 8,143 | 7,357 | 10,857 | 15,838 | 6,000 | 15,429 | 6,786 | 2,786 |
대구 | 9,917 | 8,717 | 7,333 | 11,083 | 15,444 | 6,167 | 15,333 | ▼ 6,500 | 2,667 |
인천 | 9,750 | 8,400 | 7,333 | 14,650 | 16,200 | 6,000 | 15,167 | 7,917 | 2,833 |
광주 | 9,100 | 9,100 | 7,800 | 13,800 | 14,444 | 6,200 | 15,400 | 8,000 | 2,900 |
대전 | 9,000 | 9,700 | ▼ 7,200 | 14,200 | 17,917 | 6,100 | 14,200 | 7,700 | 2,800 |
울산 | 8,900 | 8,800 | 7,400 | ▼ 9,600 | 16,344 | 6,400 | 14,600 | 8,100 | 3,100 |
경기 | 9,431 | 8,328 | 7,621 | 15,448 | 16,877 | 6,483 | ▲ 15,793 | 8,552 | 3,062 |
강원 | 9,111 | 9,056 | 8,000 | 14,778 | 14,988 | 6,111 | 15,222 | 8,444 | 2,867 |
충북 | 8,571 | 8,614 | 7,986 | 14,143 | ▼ 14,365 | ▼ 5,857 | ▼ 13,714 | 7,286 | 2,714 |
충남 | 8,700 | 8,700 | 8,300 | 14,900 | 16,042 | 6,100 | 14,600 | 8,000 | 2,790 |
전북 | 8,700 | ▲ 10,350 | 8,250 | 13,950 | 15,774 | 6,400 | 15,600 | 8,000 | 2,790 |
전남 | ▼ 8,444 | 8,444 | 7,222 | 14,444 | 17,546 | 6,611 | 15,778 | 8,111 | ▼ 2,500 |
경북 | 8,962 | 8,608 | 7,654 | 10,000 | 15,588 | 5,923 | 14,385 | 7,654 | 2,962 |
경남 | 9,462 | ▼ 8,000 | 7,615 | 10,908 | 17,033 | 6,000 | 15,231 | 7,154 | ▲ 3,300 |
제주 | 9,000 | 9,250 | ▲ 8,750 | ▲ 16,000 | 16,444 | ▲ 6,750 | 14,250 | ▲ 9,500 | 3,000 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|