03030300000000000000
외식비 가격정보 서비스는
행정안전부의 자료로 제공하고 있습니다.
지역 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 백반 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산전 | 환산후 | ||||||||
서울 | ▲ 12,115 | 11,385 | 8,500 | 16,923 | ▲ 20,276 | ▲ 7,500 | ▲ 17,346 | 9,462 | ▲ 3,600 |
부산 | 11,286 | 9,129 | 7,857 | 11,000 | 17,241 | 6,429 | 16,571 | 7,786 | 3,186 |
대구 | 10,917 | 9,883 | 7,833 | 11,833 | 17,598 | 6,583 | 16,167 | ▼ 7,250 | 3,083 |
인천 | 11,167 | 8,833 | 8,000 | 15,150 | 17,734 | 6,667 | 16,333 | 8,667 | 3,300 |
광주 | 10,300 | 10,500 | 8,200 | 15,200 | 15,911 | 6,900 | 16,400 | 9,100 | 3,460 |
대전 | 10,800 | 10,100 | ▲ 10,200 | 14,400 | 18,333 | 7,200 | 15,800 | 8,300 | 3,000 |
울산 | 10,000 | 10,200 | 8,400 | ▼ 10,000 | 17,010 | 6,800 | 15,200 | 8,900 | 3,460 |
경기 | 10,345 | 9,579 | 8,517 | 16,445 | 17,753 | 7,293 | 16,931 | 9,414 | 3,521 |
강원 | 10,111 | 9,778 | 8,556 | 14,989 | 15,778 | 6,722 | 16,000 | 9,111 | 3,311 |
충북 | 9,214 | 9,100 | 8,714 | 14,429 | ▼ 14,340 | 6,429 | ▼ 14,857 | 8,357 | 3,071 |
충남 | 10,100 | 9,800 | 8,850 | 16,100 | 17,433 | 6,800 | 15,200 | 8,800 | 3,100 |
전북 | 9,900 | ▲ 11,650 | 9,400 | 14,350 | 16,078 | 6,700 | 17,000 | 9,050 | 3,280 |
전남 | 9,444 | 9,056 | ▼ 7,778 | 15,111 | 18,457 | 6,778 | 15,889 | 8,889 | ▼ 2,722 |
경북 | 9,692 | 9,677 | 8,538 | 10,538 | 16,381 | ▼ 6,346 | 15,385 | 8,154 | 3,238 |
경남 | 10,423 | ▼ 8,808 | 8,308 | 11,908 | 18,290 | 6,577 | 16,385 | 7,692 | 3,546 |
제주 | 9,250 | 10,750 | 9,625 | ▲ 17,500 | 17,944 | 7,375 | 15,750 | ▲ 9,875 | 3,375 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|