02060200000000000000
'환경성적표지인증제도' 는 1차 농수축산물 및 의약품(의료기기)을 제외한 모든 제품을 대상으로, 기업활동이 환경에 미치는 영향을 계량적으로 표시하는 제도로서, 탄소발자국(이산화탄소 등이 기후에 미치는 영향), 물발자국 등 7개 범주로 운용합니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제18조
전체 1,630건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 출처 | 인증상태 |
---|---|---|---|---|
1630 | 나무앤케어 천연벽지 | (주)오가닉트리 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1629 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150,경상도] | 우신산업개발(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1628 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150,경상도] | 우신산업개발(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1627 | 강마루 울트라[95mm x 800mm x 7.5T] | (주)한솔홈데코 | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1626 | 레디믹스트 콘크리트[25-35-150,충청도] | (주)동원레미콘세종 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1625 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150,충청도] | (주)동원레미콘세종 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1624 | 레디믹스트 콘크리트[25-27-150,충청도] | (주)동원레미콘세종 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1623 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150,충청도] | (주)동원레미콘세종 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1622 | 레디믹스트 콘크리트[25-24-150,충청도] | (주)동원레미콘세종 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1621 | 레디믹스트 콘크리트[25-35-150,충청도] | (주)동원레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1620 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150,충청도] | (주)동원레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1619 | 레디믹스트 콘크리트[25-27-150,충청도] | (주)동원레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1618 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150,충청도] | (주)동원레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1617 | 레디믹스트 콘크리트[25-24-150,충청도] | (주)동원레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1616 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150, 충청도] | 한일산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1615 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150, 수도권] | 한일산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1614 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150, 충청도] | 한일산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1613 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150, 수도권] | 한일산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1612 | 레디믹스트 콘크리트[25-30-150,충청도] | (주)공단레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1611 | 레디믹스트 콘크리트[25-27-150,충청도] | (주)공단레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1610 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-150,충청도] | (주)공단레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1609 | 레디믹스트 콘크리트[25-18-120,충청도] | (주)공단레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1608 | 레디믹스트 콘크리트[25-24-150,충청도] | (주)공단레미콘 | 한국환경산업기술원 | 환경성적 |
1607 | 레디믹스트 콘크리트[25-27-150, 충청도] | 고려산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
1606 | 레디믹스트 콘크리트[25-24-150, 충청도] | 고려산업(주) | 한국환경산업기술원 | 저탄소제품 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|