02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 104,201건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
104201 | 카셰어링 서비스 | (주)피플카 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소 |
104200 | 워커힐 호텔(그랜드, 비스타) | SK네트웍스(주) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소 |
104199 | 호텔 서비스(서울호텔) | (주)호텔신라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소 |
104198 | 스노우폼-1000(20L) | 혜정산업(주) | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104197 | 스노우폼-1000 | 혜정산업(주) | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104196 | NKFS ECO AFFF 33(20 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104195 | NKFS ECO AFFF 33(200 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104194 | NKFS ECO AFFF 33(1000 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104193 | NKFS ECO AFFF LT 33(20 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104192 | NKFS ECO AFFF LT 33(200 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104191 | NKFS ECO AFFF LT 33(1000 L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
104190 | PCS-500D | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104189 | PCS-360H | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104188 | PCS_350 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104187 | SSW | (주)루펜(Loofen Co., Ltd) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104186 | SLW07 | (주)루펜(Loofen Co., Ltd) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104185 | PCS-400CA | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104184 | PCS-400GA | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104183 | PCS-400PA | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104182 | PCS-400BA | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104181 | PCS-400SA | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104180 | PCS-400A | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104179 | ECC-800 | (주)더케어 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104178 | 가호(EGO-650) | (주)에코로이드 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
104177 | ECC-888 | (주)더케어 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|