04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1217 | 차량·승용물 | 자동차수리·점검 | 드럼 교환 수리 후 6개월 만에 하자 재 발생 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1216 | 보건·위생용품 | 생리용품 | 여성용품 배송지연으로 인한 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1215 | 보건·위생용품 | 기타의료용구 | 15일 만에 하자 발생한 족욕기 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1214 | 문화용품 | 노트·수첩·앨범등 | 문구점에서 산 학용품 환급 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1213 | 문화용품 | 필기용구 | 주문한 필통과 재질이 다르며 자석이 약해 제대로 닫히지 않음. | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1212 | 문화용품 | TV | 교환후 하자 발생 PDP TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1211 | 문화용품 | TV | PDP TV 패널 무상수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1210 | 문화용품 | TV | 화면불량 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1209 | 문화용품 | TV | 주문한 모델과 다른 중고TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1208 | 문화용품 | TV | 전기요금이 너무 많이 나오는 LCD TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1207 | 문화용품 | TV | 품질보증기간 경과 후 하자 발생 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1206 | 문화용품 | TV | 패널 사양 허위선전에 속아 구입한 TV 반품 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1205 | 정보통신기기 | 통신기기주변장치 | 핸드폰케이스 주문 후 배송이 지연되어 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1204 | 정보통신기기 | 기타통신기기 | PMP 배터리 수명단축에 의한 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1203 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 빈번한 A/S에 대한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1202 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 인터넷으로 구매한 컴퓨터 모니터의 품질 불량 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1201 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 전자상거래로 구입한 컴퓨터 환급에 대한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1200 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 수리후에도 하자가 지속적으로 발생하는 퍼스널 컴퓨터 구입가 환급 요구 가능 여부 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1199 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 전자상거래로 노트북 구매신청 후 중고품 배송된 경우, 대응방안 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1198 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 유상계약한 노트북 사고보장서비스, 일방적 적용거부 관련 무상수리 요구 건 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1197 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 보증기간 내 터치패드에서 감전현상 발생하는 노트북, 구입가 환불 요구 건 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1196 | 정보통신기기 | 컴퓨터모니터(데스크탑) | 컴퓨터 모니터 패널 파손에 따른 교체 가능성 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1195 | 정보통신기기 | 프린터잉크 | 충전용 잉크카트리지 사용후 프린터무상수리 안되어 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1194 | 정보통신기기 | CPU | CPU하자 무상수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
1193 | 정보통신기기 | 복합기 | 구입한 지 얼마되지 않아 발생한 팩스기에 대한 환급가능여부 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 218 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|