04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1517 | 식료품·기호품 | 글루코사민함유제품 | 면세점에서 구입한 글루코사민함유제품 시간차 취소 시 적용기준 환율 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1516 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 미성년자때 구입하지 않은 물품구입 대금청구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1515 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 방문판매로 구입한 건강기능식품 청약철회 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1514 | 차량·승용물 | 소형승용자동차 | 자동차 접촉사고시 수리비 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1513 | 차량·승용물 | 소형승합자동차 | 구입한 소형 승합차가 조립불량으로 운행이 안될시 환급여부 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1512 | 문화용품 | 앰프 | 단종된 전축 앰프를 수리 요구했으나 거절 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1511 | 문화용품 | TV | 수리의뢰한 TV등의 가전제품(품질보증기간이내)이 분실된 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1510 | 문화용품 | TV | TV등의 가전제품의 하자로 제품교환받았으나 1개월이내 중요하자발생시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1509 | 문화용품 | TV | 설치 부주의에 의한 작동불량 TV 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1508 | 문화용품 | TV | 수리 불가 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1507 | 문화용품 | TV | 화면 상태 불량 PDP TV 무상수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1506 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 중복되는 A/S와 잦은 하자로 인한 컴퓨터 교환 또는 환급요청 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1505 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 품질보증기간내 하자 발생한 노트북컴퓨터 메인보드, 무상수리 요구 건 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1504 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 광고와 달리 디스플레에 회전기능 작동되지 않는 노트북, 환불 요구 건 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1503 | 문화용품 | 기타영상기기 | 충전 중 폭발한 PMP의 보상요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1502 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 무료라던 단말기요금 할부 청구됨 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1501 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 배터리 소모 빠른 하자 발생하는 휴대폰 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1500 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 구입4일만에 액정, 전원꺼짐 습기로 인한 수리비 청구 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1499 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 간헐적인 하자 있는 휴대폰 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1498 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 고장으로 환급받는 휴대폰 환급액 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1497 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 화면 멈춤 현상이 잦은 터치폰 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1496 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 휴대폰 기기불량으로 교환 요청 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1495 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 수리 후 추가 하자 발생된 휴대폰 단말기 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1494 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 블루투스 연결 가능한 휴대전화라 하여 구입하였는데, 호환불량으로 반품 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
1493 | 정보통신기기 | 휴대폰(2G) | 통화중 발열 문제로 4회 수리받았으나 재발한 휴대폰 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 221 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|