04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10317 | 차량·승용물 | 중고자동차중개·매매 | 에어컨 고장난 중고자동차, 무상수리 여부 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 436 |
10316 | 정보통신서비스 | 이동전화서비스 | 명의도용으로 개통된 이동전화서비스 계약해지 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 436 |
10315 | 금융 | 신용카드 | 법인카드의 관리소홀로 분실시 부정사용 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 436 |
10314 | 보험 | 자동차보험 | 소득감소가 없는 경우 휴업손해 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 435 |
10313 | 의류·섬유신변용품 | 숙녀복상의 | 전자상거래의 가격표시 착오로 인한 계약 관련 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 435 |
10312 | 보건·위생서비스 | 건물청소서비스 | 청소대행업체 계약 취소 | 1372 소비자 상담센터 | 434 |
10311 | 도서·음반 | 학습지 | 방문판매로 계약한 학습지 14일 이내 철회 요청 | 1372 소비자 상담센터 | 433 |
10310 | 보험 | 연금보험 | 보험료 신용카드 결제 거부 | 1372 소비자 상담센터 | 433 |
10309 | 차량·승용물 | 소형승용자동차 | 주유구가 작아 주유하기가 힘든 수입 소형승용차량의 구입가 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 433 |
10308 | 광열·수도 | 경유 | 휘발유 차량에 경유 혼유으로 인한 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 433 |
10307 | 보건·위생용품 | 안경·안경테 | 품질보증기간이내 의료기기 하자발생시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 432 |
10306 | 식료품·기호품 | 홍삼제품 | 무료로 준다던 홍삼에 대한 채권추심 | 1372 소비자 상담센터 | 432 |
10305 | 기계류기타물품 | 기타미분류물품 | 수리 후 추가 발생한 하자 수리 지연하는 스팀청소기 | 1372 소비자 상담센터 | 432 |
10304 | 식료품·기호품 | 담배 | 하자 있는 담배의 문제 해결 방법 | 1372 소비자 상담센터 | 431 |
10303 | 식료품·기호품 | 기타과일·과일가공식품 | 택배배송지연으로 인한 냉동과일 부패시 배상대상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 431 |
10302 | 도서·음반 | 신문 | 신문구독 중도 해지시 사은품 반환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 431 |
10301 | 기타서비스 | 외식 | 식당에서 식사도중 이물질 섭취 시 보상문의 | 1372 소비자 상담센터 | 431 |
10300 | 도서·음반 | 기타서적음반류 | 5년 전 구입한 도서대금 연체 독촉에 따른 청구취소 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10299 | 가사용품 | 전기세탁기 | 전자상거래로 주문 후 가격인상으로 배송을 거부하는 세탁기 이행 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10298 | 정보통신서비스 | 인터넷게임서비스 | 뽑기(확률형 아이템)를 아무리해도 원하는 아이템이 나오지 않아요! | 콘텐츠분쟁조정위원회 | 430 |
10297 | 의류·섬유신변용품 | 보석·귀금속 | 큐빅이 빠져 수리했으나 동일하자 재발한 반지 환급 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10296 | 의류·섬유신변용품 | 여성용내의류 | 헐렁하게 입었는데 엉덩이 부분이 미어진 잠옷 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10295 | 운수·보관·관리서비스 | 택배화물운송서비스 | 택배운송도중 파손된 LCD모니터에 대한 손해배상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10294 | 기타서비스 | 고시원이용 | 미성년자 고시원계약 중도 해지 및 대금반환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
10293 | 보건·위생용품 | 화장품세트 | 화장품 사용 후 부작용으로 인한 피해배상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 430 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|