04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2117 | 문화용품 | MD플레이어 | MD플레이어 하자로 인한 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2116 | 문화용품 | TV | 텔레비젼 녹화기능 하자일 경우 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2115 | 문화용품 | TV | 화질이 마음에 들지 않는 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2114 | 문화용품 | TV | PDP TV 사용중 소음 수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2113 | 문화용품 | TV | 중고품 매장 사업자의 현금영수증 인수 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2112 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 브랜드 제품인지 알고 구입을 했는데 조립제품인 컴퓨터의 반품요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2111 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 구입 후 1개월 이내 중요 하자 발생한 노트북, 환불가능성 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2110 | 정보통신기기 | 노트북컴퓨터 | 보증기간 내 총 5회 수리후에도 하자 발생하는 노트북, 교환 요구 건 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2109 | 문화용품 | 카메라 | 품질보증기간이내 수리용 부품이 없는 광학제품 보상기준(제품하자시) | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2108 | 문화용품 | 카메라 | 수리 후 여러 가지 하자 재발 카메라 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2107 | 문화용품 | 카메라 | 수리불가 카메라 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2106 | 문화용품 | 카메라 | 교환 후 하자 발생 카메라 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2105 | 문화용품 | 카메라 | 가방 지퍼 개방으로 떨어지면서 파손된 삼각대 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2104 | 문화용품 | 카메라 | 초도 불량 카메라 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2103 | 문화용품 | 시계 | 시계에 하자가 발생하였으나 교환불가시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2102 | 문화용품 | 시계 | 시계가 품질보증기간이내 수리불가시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2101 | 문화용품 | 시계 | 유리가 저절로 깨진 손목시계 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2100 | 도서·음반 | 전집물 | 방문판매로 어린이 도서 계약 후 배송 전 취소 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2099 | 도서·음반 | 전집물 | 도서거래시 판매원 신분이 허위이거나 판매처가 허위인 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2098 | 도서·음반 | 전집물 | 94년도에 완납했던 도서의 대금 독촉 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2097 | 스포츠·레저·취미용품 | 스키용품 | 고글이 깨지면서 상해를 입은 경우 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2096 | 문화용품 | 기타영상기기 | 빔 프로젝트 수리 시 부품교체비 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2095 | 정보통신기기 | 유선전화기 | 부품보유기간이내 수리용 부품이 없는 (품질보증기간이후)전기통신기자재 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2094 | 토지·건물·설비 | 벽지·바닥재 | 벽지 변색으로 인한 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
2093 | 도서·음반 | 어학교재 | 5년이 경과한 교재대금 청구에 대한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 226 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|