04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
3642 | 보건·위생용품 | 기타보건·위생용품 | 렌지후드 필터 및 세정제 강매에 따른 이의신청 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3641 | 보건·위생용품 | 기타보건·위생용품 | 전자상거래로 구입한 목욕 용품이 정품과 다른 경우 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3640 | 차량·승용물 | 차량·승용물 | 주행 중 부품 파손된 자전거의 환급 가능 여부 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3639 | 차량·승용물 | 소형승용자동차 | 수리 후에도 하자가 개선되지 않는 자동차의 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3638 | 차량·승용물 | 소형승용자동차 | 서면최고없이 할부보증보험 잔여할부금을 청구받은 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3637 | 차량·승용물 | 소형승용자동차 | 구입한지 1개월만에 제동장치에 하자 발생한 소형승용자동차의 구입가 환급 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3636 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 주행 중 시동이 꺼진 차량 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3635 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 연료펌프가 고장난 차량의 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3634 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 주행 중 좌측 쏠림 발생하는 차량 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3633 | 차량·승용물 | 다목적승용차 | 소음진동하자가 계속되는 다목적승용차량의 수리 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3632 | 차량·승용물 | 다목적승용차 | 재도색 흔적있는 다목적승용차량이 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3631 | 차량·승용물 | 유아용카시트(안전의자) | 유아용안전의자를 인터넷쇼핑몰에 결제 후 폐쇄된 사이트 환급방법 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3630 | 차량·승용물 | 기타자동차부품 | 클러치 마모시기가 너무 짧은 경우 보상여부 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3629 | 문화용품 | TV | 구입10일이내 가전제품 하자발생시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3628 | 문화용품 | TV | 운송중 액정파손 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3627 | 문화용품 | TV | 화면 녹변 하자 발생 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3626 | 문화용품 | TV | 화면불량 하자 발생 TV 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3625 | 문화용품 | TV | LCD TV 패널 보증수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3624 | 문화용품 | 위성방송수신세트 | 정지 기한 종료 미 안내로 2년 동안 납부한 시청료 환급 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3623 | 정보통신기기 | PDA단말기 | 단순변심으로 인한 PDA의 환급 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3622 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 제품 설치시 파손된 퍼스널 컴퓨터 배상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3621 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 수리불가능한 퍼스널 컴퓨터 배상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3620 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 컴퓨터 동일하자발생으로 인한 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3619 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 프로그램 호환이 되지않는 컴퓨터 구입가 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
3618 | 정보통신기기 | 퍼스널컴퓨터 | 구입후 5일 만에 하자 발생한 컴퓨터 구입가 환급 요구 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 237 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|