04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
4492 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 주행 중 시동꺼지는 차량의 품질개선 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4491 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 시동꺼짐 하자 발생한 차량의 환급 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4490 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 클러치디스크 하자로 변속이 되지 않은 중형승용차 교환문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4489 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 인도전 부터 발생된 휀더에 도색불량이 있는 중형승용차 교환요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4488 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 브레이크 경고등이 점등되는 중형승용차 수리문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4487 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 앞유리 결빙이 제거되지 않은 중형승용차 교환문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4486 | 차량·승용물 | 중형승용자동차 | 중고자동차 엔진이상으로 교환 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4485 | 차량·승용물 | 대형승용자동차 | 급발진 현상 나타난 에쿠스 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4484 | 차량·승용물 | 대형승용자동차 | 엔진오일 이상 소모로 엔진 4회 교환한 SM7 차량 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4483 | 차량·승용물 | 대형승용자동차 | [무상수리권고]전면 유리 크랙 발생하는 SM7 수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4482 | 차량·승용물 | 대형승용자동차 | 주행 중 타이밍벨트 끊어진 대형승용자동차 무상수리 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4481 | 차량·승용물 | 대형승용자동차 | 엔진 하자 개선되지 않는 제네시스 차량 교환 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4480 | 차량·승용물 | 기타승용차 | 중고자동차 주행거리 조작에 대한 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4479 | 차량·승용물 | 소형승합자동차 | 소형 승합차의 추돌시 작동하지 않은 에어백 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4478 | 차량·승용물 | 소형승합자동차 | 주차 중 유리에 크랙이 발생된 소형승합차의 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4477 | 차량·승용물 | 중형승합자동차 | 중형승합차의 심한 쏠림으로 인한 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4476 | 차량·승용물 | 중형승합자동차 | 중고승합차의 미션 등의 고장으로 인한 보상 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4475 | 차량·승용물 | 중형승합자동차 | 중고차 주행거리 조작으로 인한 계약해제 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4474 | 차량·승용물 | 카오디오·스테레오 | 음질차이를 보이는 카오디오의 보상여부 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4473 | 차량·승용물 | 원격시동경보기 | 판매자의 권유로 구입한 원격시동기의 교환여부 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4472 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 전화상으로 네비게이션 구입하게 된 후 가격차이로 반품 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4471 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 방문판매로 구입한 네비게이션의 청약철회 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4470 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 구입 후 5년이 경과하였으나 액정 불량으로 인한 네비게이션 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4469 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 품질보증기간 이내의 터치패드 파손으로 인한 네비게이션 파손의 보상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
4468 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 전자상거래로 구입한 네비게이션의 미배송분 환급요구 | 1372 소비자 상담센터 | 240 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|