04050100000000000000
번호 | 상담분야 | 품목 | 제목 | 출처 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
5017 | 가구 | 기타책상·테이블류 | 10일만에 하자를 발견한 원목 피크닉 테이블의 보상 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5016 | 가구 | 의자 | 부러진 의자의 수리불만 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5015 | 가구 | 소파 | 명품소파 구입 후 갈라짐으로 수리 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5014 | 가구 | 소파 | 계약과 다른 색으로 배송 반품요청 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5013 | 가구 | 소파 | 소파 계약 후 사업자의 사유로 인한 해약시 위약금 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5012 | 식생활기기 | 전기압력밥솥 | 내용고지가 미비한 전기압력밥솥의 환급여부 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5011 | 가사용품 | 가사용품 | 에어컨 배달시 파손된 경우 보상여부 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5010 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 위해가 의심되는 건강식품 유해성 분석 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5009 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 허위, 과장광고로 구속된 건강식품사업체 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5008 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 미성년자가 구입한 건강기능식품 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5007 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 다이어트식품 복용 후 부작용 발생 시 물품대금 반환 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5006 | 식료품·기호품 | 기타건강식품 | 통신판매로 구입한 건강기능식품 반품에 따른 손료 조정 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5005 | 차량·승용물 | 차량네비게이션(자동항법장치) | 할부로 구입한 네비게이션의 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5004 | 차량·승용물 | 일반자전거 | 자전거 무상 수리기간 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5003 | 차량·승용물 | 자동차수리·점검 | 진단 오류에 의한 부정확한 수리비용 환급 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5002 | 차량·승용물 | 자동차수리·점검 | 유상 정비 후 추가 하자에 대한 무상수리 가능 여부 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5001 | 차량·승용물 | 자동차주차장 | 주차대행한 차량이 차내소지품과 함께 멸실 또는 훼손된 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
5000 | 보건·위생용품 | 안경·안경테 | 업체마다 가격이 상이한 선글래스 반품 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4999 | 문화용품 | CD플레이어 | CD플레이어 수리를 맡긴 후 회사부도로 제품을 돌려받기 힘든 경우 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4998 | 문화용품 | 카메라 | 원산지 허위 표시 카메라 택배비용 등 배상 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4997 | 문화용품 | 카메라 | 카메라 등의 광학제품 구입 10일이내 하자발생시 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4996 | 문화용품 | 카메라 | 수리지연 카메라 플래쉬 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4995 | 문화용품 | 시계 | 시계줄 연결고리 탈락에 의한 수리 지연 시계 환급 요구 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4994 | 문화용품 | 피아노 | 피아노구입후 2개월만에 조율서비스 유상요구하여 문의 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
4993 | 도서·음반 | 전집물 | 도서거래시 판매자 임의로 포장을 훼손한 경우 보상기준 | 1372 소비자 상담센터 | 243 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|