04050300000000000000
제목 | 【분쟁2004-419】 방문판매원으로서 구매한 네비게이션 청약철회 |
---|---|
출처 | 한국소비자단체협의회 |
분류 | 기타 |
조회수 | 503 |
사건개요 | 1. 신청인은 2004년 6월 9일 인천공항고속도로 관리소에서 피신청인의 방문판매원으로부터 권유를 받고 피신청인으로부터 엔진오일첨가제 및 GPS(제품명 : 로드○○○)를 금 798,000원에 구매하기로 하고 그 대금을 신용카드, 10개월 할부로 결제하였다. 2. 신청인은 2004년 9월 8일 피신청인 측으로부터 GPS를 업그레이드 시켜준다는 전화를 받고 김포공항 마곡 지하철역 부근에서 신청인의 차량에 장착되어 있는 기존의 GPS를 피신청인의 판매원 강○○ 외 2명에게 반환하고 피신청인으로부터 네비게이션으로 교체 받은 후 그 대금 3,000,000원을 신용카드 할부로 결재하였다. 3. 다음날인 9월 9일 신용카드 할부이자액만 240,000원이 붙는다는 것을 알게 된 신청인은 판매원에게 현금으로 구매하겠다고 제안하였고 이에 따라 신용카드 매출취소를 조건으로 금 2,800,000원을 “정○○” 명의로 된 은행계좌에 송금하였다. 4. 신청인은 2004년 9월 14일 피신청인 및 신용카드사에 청약철회의 의사표시를 기재한 서면을 내용증명으로 발송하였고 이에 따라 신용카드사는 신청인이 2004년 6월 9일 구매한 GPS 대금에 대한 신용카드 결제를 지불정지 처리하였다. |
당사자 주장 | ◦ 신청인주장 1. 피신청인의 판매원들이 네비게이션으로 교체하도록 둔 이유는 판매원들이 기존의 GPS를 업그레이드 해준다며 접근하였기 때문이며 또한 초기에는 비용이 발생하지 않는다고 하였기 때문이다. 2. 네비게이션으로 교체한 이후에 판매원 강○○ 등은 신청인에게 인공위성 통신요금 5년치를 예치하여야 한다고 하면서 3,000,000원이 넘는 금액을 요구하였으나 신청인은 이를 3,000,000원으로 감액하고 신용카드로 결재하게 되었다. 3. 이 제품을 이용할 때 라디오, TV 등의 기능을 제외한 네비게이션 기능이 제대로 작동되지 않아 신청인은 피신청인에게 위와 같이 청약철회의사를 표시하였고 2004년 9월 21일 네비게이션을 차에서 떼어 보관하고 있다. 신청인이 판매원에게 이러한 사실을 알렸을 때 판매원은 A/S를 해준다고 하였으나 신청인은 이미 청약철회의사를 표시하였으므로 피신청인의 A/S에 응하지 않았다. ◦ 피신청인주장 1. 피신청인은 통상 2년의 의무사용기간을 적용하여 임대방식으로 계약을 체결하고 있다. 소비자가 의무사용기간 동안의 비용을 신용카드 할부로 선납하게 되면 의무사용기간이 종료되었을 때 소비자의 취소 요청에 따라 피신청인은 차액을 반환하게 된다(월 임대료는 기간에 따라 다르나 36,400원 정도임). 2. 그런데 신청인은 위와 같은 임대방식으로 계약을 체결한 것이 아니다. 즉 신청인은 제품에 대한 만족으로 일시불 구매를 원하였고 이에 따라 일부 대금을 감액하여 판매원 강○○로부터 현금일시불로 제품을 구매하였다. 피신청인은 이러한 고객의 반환 요청을 받아들이기 어렵다. 3. 또한 신청인이 피신청인을 한번도 방문하지 않고 내용증명이나 전화, 민원접수 등으로만 일을 처리하고 있어 피신청인 측으로도 신청인에 대한 감정적 불만이 있다. |
판단 | 1. 먼저 신청인과 피신청인 사이에 체결된 GPS 구매계약에 관하여 살피건대, 신청인이 2004년 9월 8일 피신청인의 판매원 강○○외 2명에게 GPS를 반환하였고 신용카드사가 위와 같이 GPS 구매대금에 대한 신청인의 신용카드 결제에 대하여 지불정지 처리하였으므로 GPS 구매계약에 관하여는 조정하지 아니한다. 2. 다음으로 신청인과 피신청인 사이에 체결된 네비게이션 구매계약은 방문판매등에관한법률(이하, 방판법이라 한다) 소정의 방문판매에 따른 계약으로 보여지고, 신청인의 2004년 9월 14일 청약철회 의사표시에 따라 방판법 제8조 제1항에 의하여 적법하게 철회되었다고 할 것이다. 이에 대하여 피신청인은 소비자와 통상 2년의 의무사용기간을 적용하여 임대방식으로 계약을 체결하는데 신청인은 이와 같은 임대방식으로 계약을 체결한 것이 아니라 피신청인으로부터 현금일시불로 네비게이션을 구매하였으므로 신청인의 청약철회를 받아들일 수 없다고 주장한다. 살피건대 방판법이 현금 일시불 거래에 관하여 청약철회를 제한한다는 어떠한 근거조항도 두고 있지 않고 있으므로 피신청인은 주장은 이유 없다. 3. 네비게이션 구매계약이 신청인의 청약철회로 소멸됨에 따라 원상회복의무로서 피신청인은 신청인으로부터 네비게이션을 반환 받는 날로부터 3영업일 이내에 신청인에게 그 대금 2,800,000원을 반환하여야 할 것이며 신청인은 피신청인에게 네비게이션을 반환하여야 할 것이다. 다만 신청인이 네비게이션을 구매한 2004년 9월 8일부터 같은 달 21일까지 통상적인 용법으로 네비게이션을 사용한 점이 인정되므로 그 사용 대가로서 네비게이션 구매대금의 5%에 해당하는 금 140,000원을 피신청인이 신청인에게 반환할 구매대금 2,800,000원에서 감액함이 상당하다고 판단된다. 4. 따라서 피신청인은 신청인으로부터 네비게이션을 반환 받는 날로부터 3영업일 이내에 신청인에게, 네비게이션 구매대금 2,800,000에서 위 금 140,000원을 공제한 금 2,660,000원을 반환하여야 할 것이고 신청인은 피신청인에게, 피신청인으로부터 구매한 네비게이션을 반환하여야 할 것이다. |
결정사항 | 1. 피신청인은 신청인으로부터 네비게이션을 반환 받는 날로부터 3영업일 이내에 신청인에게 금 2,660,000원을 반환한다. 2. 신청인은 피신청인에게, 피신청인으로부터 구매한 네비게이션을 반환한다. |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|