04050300000000000000
제목 | 표시 · 광고 내용과 다르게 이행된 물품매매대금 반환신청 |
---|---|
출처 | 전자거래분쟁조정위원회 |
분류 | 의류세탁 |
조회수 | 618 |
사건개요 | 2013년 2월 17일, 신청인은 피신청인이 운영하는 사이트에서 의류(나시망사 원피스 22,000원, ∞∞∞ 가디건 37,000원)을 구매(59,000원)하였다. 같은 달 22일, 수령 후 ∞∞∞ 가디건(이하 ‘가디건’ 이라 한다)이 사이즈가 맞지 않아 착용할 수 없었다. 신청인은 사이즈가 잘못 제작된 것으로 판단하여 물품 하자임을 사유로 반품의사를 표시하였고, 피신청인은 하자가 아닌 신청인의 단순변심에 따른 청약철회이기에 왕복배송비를 신청인이 부담할 것을 주장하면서 이 사건 분쟁이 발생하였다. |
당사자 주장 | 가. 신청인(구매자) 2013년 2월 7일, 신청인은 피신청인이 운영하는 사이트에서 가디건과 원피스를 함께 주문하여 50,000원이상 주문에 따른 무료배송으로 같은 달 22일 물품을 수령하였으나, 신청인의 몸과 가디건의 사이즈가 맞지 않는다는 이유로 가디건에 하자가 있다는 전제에서 가디건만을 반송하였고 왕복배송비를 공제하지 않은 가디건의 물품가액 39,000원의 환불을 요구하고 있다. 나. 피신청인(판매자) 피신청인은 본 건에 대해서 가디건은 비정상적으로 작은 사이즈가 아니며 이미 상품 상세페이지에 사이즈 조건표 상에 정확한 실측 사이즈로 가디건의 어깨넓이, 팔길이, 가슴폭, 전체길이 등을 기재하여 구매자가 선확인 후 주문할 수 있도록 하고 있으며, 위 사이즈 조건표에 기재된 실측 길이와 실제 가디건의 실측 길이가 완전히 동일하므로 표시된 내용이 사실과 달리 표시된 것이 없으므로 신청인이 받은 가디건이 불량이 아니며 또는 피신청인 쪽에 과실이 전혀 없다고 주장한다. |
판단 | 가. 사안의 쟁점 본 건에서는 재화등의 내용이 표시 · 광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에 해당하는지 여부가 문제된다. 신청인은 본인의 몸과 가디건의 사이즈가 맞지 않는 것을 이유로 본인의 신체사이즈가 정상이기 때문에 가디건이 사이즈가 비정상적이라고 단언하고 있으나, 분쟁물품 상세페이지에 표기되어 있는 사이즈 조건표에는 44사이즈로 단언하거나 55사이즈로 단언하여 어떤 표준치수를 한정적으로 표기하지 않고, 오직 가디건의 각 부분의 실측 길이를 표기하여 구매자가 자신의 신체사이즈와 비교하여 구매여부를 판단할 수 있도록 가디건의 사이즈 정보를 제공하고 있고, 실제 가디건의 사이즈와 위 사이즈 조건표의 사이즈 가 완전히 동일하므로 본 건은 재화등의 내용이 표시 · 광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에 해당한다고 보기는 어렵다. 나. 청약철회에 따른 배송비 부담주체 따라서 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조제1항 및 동법 게18조 제9항에 의하여 신청인이 청약철회를 요청한 본 건에서 가디건의 반환에 필요한 비용은 신청인이 부담해야 하고, 나아가 최초에 결제한 금액이 원피스와 함께 구매하여 총 금액이 50,000원이 초과하였기 때문에 배송비가 무료였다, 그러므로 가디건이 반품됨으로 인하여 주문건에 대한 결제금액은 50,000원 미만이고, 위 반품에 대해 피신청인의 귀책사유가 있다고 보기도 어려우므로 가디건의 배송비 역시 신청인이 부담하는 것이 형평의 원칙상 타당하다고 할 것이므로 피신청인은 신청인에게 가디건의 물품가액 39,000원 중 왕복배송비 4,000원을 공제한 35,000원을 지급할 의무가 있다고 할 것이다. 다. 결론 이상과 같은 판단에 기초하여, 본 건의 왕복배송비는 신청인이 부담하여야 한다. 다만 신청인의 결제방식이 신용카드결제임을 감안하여 피신청인은 배송비를 공제한 35,000원에 대해서만 취소하면 될 것이기에 주문과 같이 결정한다. |
결정사항 | 피신청인은 2013년 5월 6일까지 신청인이 결제한 금액 중 왕복배송비 4,000원을 공제한 35,000원에 대하여 카드 부분취소하라. |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|