04050100000000000000
제목 | 환불청구 |
---|---|
출처 | 전자거래분쟁조정위원회 |
분류 | 가전생활용품 |
조회수 | 549 |
사건개요 | 신청인은 2009년 1월 중 통신판매중개 사이트인 ◇◇◇◇를 통해 피신청인의 MP3를 구입하기 위해 아래와 같이 2건을주문하였다(신청인의어머니인“◇◇◇(대리인)”에 의하여 결제가 이루어졌다). <신청인 주문내역> 구분 주문일자 제 품 명 상품판매가 주문수량 결제대금 결제방법 1 09. 1. 3 T700 4GB 79,150원 1대 79,150원 카드 3개월 2 09. 1.29 T700 4GB 78,870원 1대 78,870원 카드 3개월 신청인은 1월 29일 주문한 제품을 1월 30일경 수령하였는데 제품을 사용하던 중 USB 인식 실패로 2월 10일경 피신청인에게 문의하여 해당 제품을 교환(왕복택배비 5,000원 피신청인 부담)받아 다시 사용하던 중 2월 20일경 터치 센서 불량 증세가 발생해 피신청인에게 해당 제품을 반송하였다. 입고된 제품을 확인한 피신청인은 터치 센서가 정상 작동함을 확인하여 액정 보호필름(가격1,900원)을 무료 부착 한 후 신청인에게 재발송하였다(왕복택배비 5,000원 피신청인 부담). 3월 3일경 신청인은 해당 제품에 대하여 다시 터치 센서 불량을 이유로 피신청인에게 제품을 반송하고 환불을 요구하였다(입고 택배비 2,500원 피신청인 부담). 재입고된 제품을 확인한 피신청인 기기 불량이 아니므로 환불이 불가능함을 주장하며 분쟁이 발생하였다. |
당사자 주장 | (1) 신청인 신청인은 2009년 2월 20일경 교환된 제품의 터치 센서가 불량하여 피신청인에게 위 제품을 반송하였다가 제품을 재송부받았으며 피신청인으로부터 위 제품을 재송부받은 후 사용해보니 여전히 터치 센서가 불량하여 2009년 3월 3일경 위 제품을 피신청인에게 반송하였으므로 피신청인은 대금의 전액을 환불해 주어야 한다고 주장한다. (2) 피신청인 이에 대해 피신청인은 2009년 2월 20일경 위 제품을 반송받았을 때 위 제품의 터치 센서가 정상적으로 작동함을 확인하고 액정 보호필름을 부착한 후 위 제품을 신청인에게 재송부하였으며, 그 후 2009년 3월 3일경 신청인으로부터 이 제품을 다시 반송받은 후 위 제품을 점검해 본 결과 터치센서는 정상적으로 작동하고 있었으므로 대금의 전액을 환불할 수는 없으며 제품 가치 하락으로 인한 손실금 보전을 위해 대금의 80%만을 환불해 주겠다고 주장한다. |
판단 | 이 사건의 쟁점은 과연 제품의 터치 센서가 불량했는가 하는 점인데, 이 점에 관하여는 관련 제품을 감정하지 않는 한 이 점에 관하여 판단하기는 어렵다. 그러나 이미 두 차례에 걸쳐 동종 제품에 품질 불량이 발견되어 피신청인이 대금의 전액 환불 및 제품의 교환을 해준 사실이 있다는 점을 고려해 보면 이 사건 제품에 신청인이 주장하는 품질불량이 있었을 개연성이 많다고 판단된다. 또한 설사 신청인이 제품을 점검하였을 때 터치 센서가 정상 작동하는 것을 확인한 것이 사실이라고 하더라도 그러한 점검만으로 소비자가 계속 사용하는 중에 간헐적으로 발생하는 터치센서의 불량까지도 발견해낼 수 있을지의 여부가 반드시 명백하지 아니하다. 나아가 이 제품의 품질 불량으로 인해 한 번 대금을 환불 받았음에도 불구하고 이 제품이 마음에 들어 다시 구입을 한 신청인이 또다시 품질 불량으로 인해 제품을 교환하였고 그럼에도 불구하고 그 후에도 제품의 품질과 관련하여 피신청인과의 사이에 분쟁이 발생한 사정을 감안해 보면, 설사 피신청인의 입장에서 볼 때 제품의 터치 센서에 불량이 없었다고 하더라도 피신청인은 신청인에게 대금의 전액의 환불을 해 주는 것이 상거래에 있어서의 신의성실의 원칙에도 부합된다고 판단된다. 이에 이 사건 분쟁이 원만히 조정되도록 주문과 같이 권고한다. |
결정사항 | 피신청인은 신청인에게 즉시 금 78,870원을 환불한다. |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|