02060400000000000000
과학기술정보통신부 국립전파연구원
LB40NN 1P+N AC240V C6 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C10 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C13 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C20 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C25 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C32 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C6 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C10 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C13 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C16 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C16 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C40 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B32 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B40 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B6 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B16 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B20 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C6 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C10 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C13 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C16 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C20 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C32 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C20 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C25 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C32 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B6 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B10 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B13 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B16 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B20 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B25 10mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B10 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B13 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B25 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B32 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V B40 30mA 0.03s 6kA Type-A
LB40NN 1P+N AC240V C25 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B25 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C40 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C6 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C10 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C13 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C16 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C20 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C25 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C32 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V C40 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B6 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B10 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B13 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B16 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B20 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B32 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B40 10mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B6 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B10 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B13 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B16 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B20 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B25 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B32 30mA 0.03s 6kA Type-AC
LB40NN 1P+N AC240V B40 30mA 0.03s 6kA Type-AC
제품인증
방송통신기자재 적합성평가에 대한 자세한 정보는 "제공기관 홈페이지"에서 확인 하실 수 있습니다.
본인확인이 필요한 서비스입니다.
수정신청을 위해서 로그인 페이지로 이동합니다.
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|