02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 76,318건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
76318 | DHA-05 | 대한산업 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
76317 | DHA-06 | 대한산업 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
76316 | DHA-08 | 대한산업 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
76315 | DHRH-01 재사용 | 대한산업 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
76314 | DHRH-02 재사용 | 대한산업 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
76313 | SLW-01 | (주)루펜(Loofen Co., Ltd) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76312 | SLW-03 | (주)루펜(Loofen Co., Ltd) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76311 | SLW-05 | (주)루펜(Loofen Co., Ltd) | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76310 | CS-20 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76309 | CS-10 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76308 | PCS-300 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76307 | CS-25 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76306 | PCS-350 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76305 | PCS-500 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76304 | PCS_350 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76303 | CS_25 | (주)스마트카라 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 지역 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
76302 | 스노우폼-1000 | 혜정산업(주) | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76301 | ECOFOAM CAFS (20L) | (주)한중유화 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상 |
76300 | ECOFOAM CAFS (200L) | (주)한중유화 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상 |
76299 | NKFS ECO AR AFFF 3%(200L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76298 | NKFS ECO AR AFFF 3%(20L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76297 | NKFS ECO AFFF 3%(200L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76296 | NKFS ECO AFFF 3%(20L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76295 | NKFS ECO AFFF LT 3%(200L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
76294 | NKFS ECO AFFF LT 3%(20L) | (주)엔케이텍 | 환경마크인증 | 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|