02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 88,562건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
12337 | JS-107UA | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12336 | JS-108UA | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12335 | JS-1075UA | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12334 | JS-1055UA | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12333 | CO-822G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12332 | CO-824G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12331 | KCA-819P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12330 | CA-819P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12329 | VA-8150 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12328 | JA-318 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12327 | RD-807 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12326 | RD-812G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12325 | RD-812P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12324 | GD-642G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12323 | GD-812G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12322 | GD-812P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12321 | KD-804 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12320 | KD-808 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12319 | KD-812 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12318 | CA-819G | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12317 | KCA-824P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12316 | RA-612 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12315 | KD-812X | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12314 | VA-8190 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12313 | VA-6190 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|