02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 88,562건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
88412 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD5L, 2종, 5L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88411 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD10L, 3종, 10L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88410 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD20L, 4종, 20L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88409 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD30L, 5종, 30L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88408 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD50L, 6종, 50L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88407 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,DO-HD75L, 7종, 75L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88406 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업, DO-HD100L, 8종, 100L, HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88405 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,RE3L, 3L, 재사용/HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88404 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,RE5L-5, 5L, 재사용/HDPE, 위조방지 | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88403 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,RE10L, 10L, 재사용/HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88402 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업,RE20L, 20L, 재사용/HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88401 | 쓰레기봉투, 동아비닐산업, RE30L, 30L,재사용/ HDPE | 동아비닐산업(주) | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소 |
88400 | HYGEN100 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88399 | HYGE100 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88398 | HYGEN010 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88397 | HYGE010 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88396 | HYGEN020 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88395 | HYGE020 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88394 | HYGEN030 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88393 | HYGE030 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88392 | HYGEN050 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88391 | HYGE050 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88390 | HYREC020 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88389 | HYRE20 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
88388 | HYREC010 | 한영공업사 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 지역 환경오염 감소, 유해물질 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|