02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 88,562건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
5062 | Clover-S2F-H1S2PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5061 | Clover-S2F-H2S2 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5060 | Clover-S2F-H2S2PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5059 | Clover-S2F-H1S2K50 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5058 | Clover-S2F-H1S2K50PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5057 | Clover-S2F-H2S2K50 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5056 | Clover-S2F-H2S2K50PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5055 | Clover-S2F-H1S1K30 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5054 | Clover-S2F-H1S1K30PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5053 | Clover-S4F-H1S2K50 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5052 | Clover-S4F-H1S2K50PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5051 | Clover-S4F-H2S5K50 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5050 | Clover-S4F-H2S5K50PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5049 | Clovers-S2F-H1S1 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5048 | Clovers-S2F-H1S1PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5047 | Clover-S1F-HZS1K30PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5046 | Mercury-S2F-H1SZ | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5045 | Mercury-S2F-H1SZPE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5044 | Mercury-S2F-HZS2 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5043 | Mercury-S2F-HZS2PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5042 | Mercury-S2F-HZS5 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5041 | Mercury-S2F-HZS5PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5040 | Mercury-S2F-H1S1 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5039 | Mercury-S2F-H1S1PE | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
5038 | Mercury-S2F-H1S2 | (주)레드스톤시스템 | 환경마크인증 | 에너지 절약, 소음·진동 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|