02060100000000000000
'환경마크인증제도' 는 사무기기, 건설자재 등 8개 제품군을 대상으로, 생산부터 폐기까지 전 과정에서 에너지 소비와 오염물질을 최소화하는 제품을 친환경제품으로 인증하는 제도입니다.
※ 법률 근거: 「환경기술 및 환경산업지원법」 제17조
전체 88,562건
번호 | 상품명 | 사업자명 | 인증마크 | 인증사유 |
---|---|---|---|---|
12212 | VD-2010 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12211 | JD-216 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12210 | JD-180 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12209 | JD-160 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12208 | JD-140 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12207 | JD-120 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12206 | JD-185 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12205 | JD-165 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12204 | JD-145 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12203 | JD-125 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12202 | JD-1278 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12201 | VR-125 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12200 | RU-6012E | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12199 | GU-6010E | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12198 | GD-742 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12197 | KD-110 | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12196 | KU-612E | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12195 | KU-610S | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12194 | JJ-520P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12193 | JJ-510P | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12192 | FJ-508E | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12191 | PC-806C | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12190 | PC-1260C | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12189 | PC-1660C | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
12188 | PC-1600C | (주)다산퍼스 | 환경마크인증 | 자원순환성 향상, 유해물질 감소, 생활 환경오염 감소 |
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|