02090200000000000000
번호 | 구분 | 지역 | 기관명 | 설립유형 | 학급(반)수 | 현원 | 교직원수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42029 | 어린이집 | 남구 | (공립)대연자이어린이집 | 국공립 | 3 | 28 | 9 |
42028 | 어린이집 | 남구 | (공립)천사어린이집 | 국공립 | 7 | 73 | 14 |
42027 | 어린이집 | 서구 | (구립)검단평화어린이집 | 국공립 | 6 | 63 | 19 |
42026 | 어린이집 | 순창군 | (복)도실원 순창어린이집 | 사회복지법인 | 7 | 79 | 14 |
42025 | 어린이집 | 송파구 | (재)천주교서울대교구유지재단천사어린이집 | 법인·단체등 | 5 | 52 | 11 |
42024 | 유치원 | 안산시 상록구 | (재)천주교수원교구유지재단데레사유치원 | 사립(법인) | 4 | 84 | 8 |
42023 | 어린이집 | 오산시 | (주)아모레퍼시픽 오산어린이집 | 직장 | 5 | 31 | 11 |
42022 | 어린이집 | 천안시 서북구 | (주)태양어린이집 | 직장 | 5 | 41 | 6 |
42021 | 어린이집 | 경주시 | 0세아카데미어린이집 | 민간 | 4 | 23 | 8 |
42020 | 어린이집 | 영등포구 | 123목화어린이집 | 가정 | 3 | - | 1 |
42019 | 어린이집 | 관악구 | 123어린이집 | 가정 | 4 | 17 | 7 |
42018 | 어린이집 | 수원시영통구 | 123어린이집 | 민간 | 5 | 27 | 12 |
42017 | 어린이집 | 포항시 | 123키즈어린이집 | 민간 | 7 | 79 | 18 |
42016 | 어린이집 | 화천군 | 15사단 다목리어린이집 | 직장 | 6 | 45 | 10 |
42015 | 어린이집 | 북구 | 21세기어린이집 | 민간 | 4 | 69 | 13 |
42014 | 어린이집 | 남구 | 21세기영아전담어린이집 | 민간 | 4 | 31 | 14 |
42013 | 유치원 | 북구 | 21세기유치원 | 사립(사인) | 7 | 172 | 21 |
42012 | 어린이집 | 달서구 | 237나라어린이집 | 가정 | 3 | 8 | 6 |
42011 | 어린이집 | 관악구 | 24시간연세어린이집 | 민간 | 4 | 18 | 13 |
42010 | 어린이집 | 부평구 | 2주공예능어린이집 | 민간 | 3 | 12 | 6 |
42009 | 어린이집 | 청주시 흥덕구 | 365열린어린이집 | 국공립 | 6 | 95 | 16 |
42008 | 어린이집 | 영주시 | 3주공 꽃동산어린이집 | 가정 | 3 | 14 | 6 |
42007 | 어린이집 | 부평구 | 3주공예능어린이집 | 민간 | 5 | 35 | 9 |
42006 | 어린이집 | 부평구 | 4주공예능어린이집 | 민간 | 3 | 40 | 8 |
42005 | 어린이집 | 광명시 | 52어린이집 | 민간 | 8 | 90 | 13 |
42004 | 어린이집 | 부평구 | 5주공예능어린이집 | 민간 | 4 | 22 | 7 |
42003 | 어린이집 | 안동시 | 6주공어린이집 | 국공립 | 3 | 27 | 9 |
42002 | 어린이집 | 마포구 | 88상암어린이집 | 법인·단체등 | 5 | 28 | 7 |
42001 | 어린이집 | 파주시 | 9사단에버나인어린이집 | 직장 | 4 | 52 | 14 |
42000 | 어린이집 | 부평구 | A&E지혜어린이집 | 민간 | 10 | 191 | 32 |
유치원 신청 | 유치원 결원정보 조회에 대한 안내입니다. | 바로가기 |
---|---|---|
어린이집 신청 | 어린이집 입소대기 신청에 대한 안내입니다. | 바로가기 |
어린이집 이용 | 어린이집 이용 불편 신고센터입니다. | 바로가기 |
---|
Product safety information | Scope of information |
---|---|
Product Information (Goods/service) |
|
Recall information |
|
Authentication information |
|
Product traceability system |
|
Segment | Information offered |
---|---|
Prevention of damage |
|
Application of Integrated consultation |
|
Cases related to damage relief / dispute settlement |
|
Segment | Contents |
---|---|
Product comparison information |
|
Consumer education |
|
Price information and Finance, insurance, medical |
|
商品安全信息 | 信息提供范围 |
---|---|
商品信息 (物品/服务) |
|
召回信息 |
|
认证信息 |
|
商品履历制 |
|
区分 | 提供信息 |
---|---|
预防损失 |
|
申请综合咨询 |
|
救济损失/纠纷调整 相关事例 |
|
区分 | 主要菜单 |
---|---|
商品比较信息 |
|
消费者培训 |
|
价格信息及 金融、保险、连接机关 |
|
商品安全情報 | 情報の提供範囲 |
---|---|
商品情報 (物品/用役) |
|
リコール情報 |
|
認証情報 |
|
商品履歴制 |
|
区分 | 提供情報 |
---|---|
被害予防 |
|
統合相談申請 |
|
被害救済/紛争調整 関連事例 |
|
区分 | 主なメニュー |
---|---|
商品比較情報 |
|
消費者教育 |
|
価格情報および 金融、保険、医療、連携機関 |
|
Информация обезопасности товара | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Информация о товарах (продуктах и услугах) |
|
Информация об истории отзыва товаров |
|
Информация о сертификации |
|
Отслеживание истории товаров |
|
Раздел | Виды предоставляемой информации |
---|---|
Предотвращеие ущерба |
|
Общая консультация |
|
Случаи,связанные с возмещением ущерба и урегулирования споров |
|
раздел | основные меню |
---|---|
Информация о сравнении товаров |
|
Обучение потребителей |
|
Ценованя информация и информация о соответствующих учреждении в сфере финансирования, страхования и медицины |
|